Как узнать размер и вес нержавейки?
Листы нержавеющие:
Размеры на листов из нержавейки, их вес одного листа размерами:
- 1 на 2 метра;
- 1,25 на 2,5 метра;
- 1,5 на 3 метра
| Толщина листа в мм | Вес одного листа 1х2м в кг | Вес одного листа 1,25х2,5м в кг | Вес одного листа 1,5х3м в кг |
| 0,4мм | 6,4 | — | — |
| 0,5мм | 8 | 12,5 | — |
| 0,6мм | 9,6 | 15 | — |
| 0,8мм | 12,8 | 20 | 28,8 |
| 1 мм | 16 | 25 | 36 |
| 1,2мм | 19,2 | 30 | 43,2 |
| 1,5мм | 24 | 38 | 54 |
| 2мм | 32 | 50 | 72 |
| 2,5мм | 40 | 62,5 | — |
| 3мм | 48 | 75 | 108 |
| 4мм | 64 | 100 | 144 |
| 5мм | 80 | 125 | 180 |
| 6мм | 96 | 150 | 216 |
| 8мм | — | — | 288 |
| 10мм | — | — | 360 |
| 12мм | — | — | 432 |
| 16мм | — | — | 576 |
| 20мм | — | — | 720 |
| 25мм | — | — | 900 |
| 30мм | — | — | 1080 |
| 40мм | — | — | 1440 |
| 50мм | — | — | 1800 |
Круги нержавеющие:
Размеры на круги из нержавейки, их вес одного погонного метра в киллограммах:
| Круг н/ж 2,0 | вес одного пог м. | кг | 0,0280 |
| Круг н/ж 3,0 | вес одного пог м. | кг | 0,0600 |
| Круг н/ж 4,0 | вес одного пог м. | кг | 0,1090 |
| Круг н/ж 5,0 | вес одного пог м. | кг | 0,1610 |
| Круг н/ж 6,0 | вес одного пог м. | кг | 0,2300 |
| Круг н/ж 8,0 | вес одного пог м. | кг | 0,4050 |
| Круг н/ж 10,0 | вес одного пог м. | кг | 0,6340 |
| Круг н/ж 12,0 | вес одного пог м. | кг | 0,9210 |
| Круг н/ж 14,0 | вес одного пог м. | кг | 1,2560 |
| Круг н/ж 16,0 | вес одного пог м. | кг | 1,7000 |
| Круг н/ж 18,0 | вес одного пог м. | кг | 2,0470 |
| Круг н/ж 20,0 | вес одного пог м. | кг | 2,5670 |
| Круг н/ж 22,0 | вес одного пог м. | кг | 3,0700 |
| Круг н/ж 22,0 | вес одного пог м. | кг | 0,0280 |
| Круг н/ж 25,0 | вес одного пог м. | кг | 3,9500 |
| Круг н/ж 28,0 | вес одного пог м. | кг | 5,2100 |
| Круг н/ж 30,0 | вес одного пог м. | кг | 5,7700 |
| Круг н/ж 32,0 | вес одного пог м. | кг | 6,5120 |
| Круг н/ж 35,0 | вес одного пог м. | кг | 7,8660 |
| Круг н/ж 40,0 | вес одного пог м. | кг | 15,270 |
| Круг н/ж 45,0 | вес одного пог м. | кг | 12,8350 |
| Круг н/ж 50,0 | вес одного пог м. | кг | 16,0000 |
| Круг н/ж 55,0 | вес одного пог м. | кг | 19,3000 |
| Круг н/ж 60,0 | вес одного пог м. | кг | 23,9610 |
| Круг н/ж 70,0 | вес одного пог м. | кг | 31,2200 |
| Круг н/ж 75,0 | вес одного пог м. | кг | 35,7200 |
| Круг н/ж 80,0 | вес одного пог м. | кг | 41,3200 |
| Круг н/ж 85,0 | вес одного пог м. | кг | 45,2000 |
| Круг н/ж 90,0 | вес одного пог м. | кг | 51,2200 |
| Круг н/ж100,0 | вес одного пог м. | кг | 64,9000 |
| Круг н/ж110,0 | вес одного пог м. | кг | 80,2100 |
| Круг н/ж120,0 | вес одного пог м. | кг | 95,5200 |
| Круг н/ж130,0 | вес одного пог м. | кг | 110,8400 |
| Круг н/ж150,0 | вес одного пог м. | кг | 152,0000 |
| Круг н/ж160,0 | вес одного пог м. | кг | 164,6800 |
| Круг н/ж180,0 | вес одного пог м. | кг | 211,2100 |
В этих таблицах указаны размеры листа нержавеющего и нержавеющего круга. Благодаря чему, Вы с легкостью сможете просчитать размеры и выбрать себе подходящую нержавейку. Данная информация предоставлена компанией ПП АРТСЕЛ для удобства расчета стоимости и проверки соотношений размеров к весу изделия.


