Зараз в Україні Круг нержавіючий 60.0 АІSI 304 – поставляється від компанії АРТСЕЛ, ми на ринку вже зарекомендували себе як найкращі та найвідповідальніші постачальники нержавіючої сталі! А найголовніше НІЯКИХ ПЕРЕДОПЛАТ – оплата тільки після отримання замовнення! Запам’ятайте, що АРТСЕЛ це якісний сервіс та безкоштовна доставка при замовленні від 500грн (уточнюйте у менеджерів)
Круг нержавіючий 60.0 АІSI 304
Листи нержавіючі:
Розміри на листів з нержавіючої сталі, їх вага одного листа розмірами:
- 1 на 2 метри;
- 1,25 на 2,5 метри;
- 1,5 на 3 метри
Товщина листа в мм | Вага одного листа 1х2м у кг | Вага одного листа 1,25 х2, 5м в кг | Вага одного листа 1,5х3м/кг |
0,4мм | 6,4 | – | – |
0,5мм | 8 | 12,5 | – |
0,6мм | 9,6 | 15 | – |
0,8мм | 12,8 | 20 | 28,8 |
1 мм | 16 | 25 | 36 |
1,2мм | 19,2 | 30 | 43,2 |
1,5мм | 24 | 38 | 54 |
2мм | 32 | 50 | 72 |
2,5мм | 40 | 62,5 | – |
3мм | 48 | 75 | 108 |
4мм | 64 | 100 | 144 |
5мм | 80 | 125 | 180 |
6мм | 96 | 150 | 216 |
8мм | – | – | 288 |
10мм | – | – | 360 |
12мм | – | – | 432 |
16мм | – | – | 576 |
20мм | – | – | 720 |
25мм | – | – | 900 |
30мм | – | – | 1080 |
40мм | – | – | 1440 |
50мм | – | – | 1800 |
Кола нержавіючі:
Розміри на круги з нержавіючої сталі, їх вага одного погонного метра в кілограмах:
Коло н/ж 2,0 | вага одного пог м. | кг | 0,0280 |
Коло н/ж 3,0 | вага одного пог м. | кг | 0,0600 |
Коло н/ж 4,0 | вага одного пог м. | кг | 0,1090 |
Коло н/ж 5,0 | вага одного пог м. | кг | 0,1610 |
Коло н/ж 6,0 | вага одного пог м. | кг | 0,2300 |
Коло н/ж 8,0 | вага одного пог м. | кг | 0,4050 |
Коло н/ж 10,0 | вага одного пог м. | кг | 0,6340 |
Коло н/ж 12,0 | вага одного пог м. | кг | 0,9210 |
Коло н/ж 14,0 | вага одного пог м. | кг | 1,2560 |
Коло н/ж 16,0 | вага одного пог м. | кг | 1,7000 |
Коло н/ж 18,0 | вага одного пог м. | кг | 2,0470 |
Коло н/ж 20,0 | вага одного пог м. | кг | 2,5670 |
Коло н/ж 22,0 | вага одного пог м. | кг | 3,0700 |
Коло н/ж 22,0 | вага одного пог м. | кг | 0,0280 |
Коло н/ж 25,0 | вага одного пог м. | кг | 3,9500 |
Коло н/ж 28,0 | вага одного пог м. | кг | 5,2100 |
Коло н/ж 30,0 | вага одного пог м. | кг | 5,7700 |
Коло н/ж 32,0 | вага одного пог м. | кг | 6,5120 |
Коло н/ж 35,0 | вага одного пог м. | кг | 7,8660 |
Коло н/ж 40,0 | вага одного пог м. | кг | 15,270 |
Коло н/ж 45,0 | вага одного пог м. | кг | 12,8350 |
Коло н/ж 50,0 | вага одного пог м. | кг | 16,0000 |
Коло н/ж 55,0 | вага одного пог м. | кг | 19,3000 |
Коло н/ж 60,0 | вага одного пог м. | кг | 23,9610 |
Коло н/ж 70,0 | вага одного пог м. | кг | 31,2200 |
Коло н/ж 75,0 | вага одного пог м. | кг | 35,7200 |
Коло н/ж 80,0 | вага одного пог м. | кг | 41,3200 |
Коло н/ж 85,0 | вага одного пог м. | кг | 45,2000 |
Коло н/ж 90,0 | вага одного пог м. | кг | 51,2200 |
Коло н/ж100,0 | вага одного пог м. | кг | 64,9000 |
Коло н/ж110,0 | вага одного пог м. | кг | 80,2100 |
Коло н/ж120,0 | вага одного пог м. | кг | 95,5200 |
Коло н/ж130,0 | вага одного пог м. | кг | 110,8400 |
Коло н/ж150,0 | вага одного пог м. | кг | 152,0000 |
Коло н/ж160,0 | вага одного пог м. | кг | 164,6800 |
Коло н/ж180,0 | вага одного пог м. | кг | 211,2100 |
ДОСТАВКА
- Адресна доставка кур’єром
- Доставка перевізниками
ОПЛАТА
- Готівкою кур’єру
- Післяплатою
- Оплата з безготівкового розрахунку з ПДВ
- Приват Банк
- Visa/Mastercard
Круг нержавіючий
відгуки нержавійки в Україні:
Відкуків зараз нема.
НЕРЖАВІЙКА – РОЗПРОДАЖ:
ВИНИКЛИ ПИТАННЯ?
Телефонуйте: